RECEITAS CORRENTES | ||
RECEITA TRIBUTÁRIA | R$ | 1.090.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES | R$ | 50.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | R$ | 100.000,00 |
TRANSFERENCIS CORRENTES | R$ | 21.197.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ | 350.000,00 |
TOTAL RECEITAS CORRENTES | R$ | 22.787.000,00 |
RECEITA DE CAPITAL | R$ | 1.390.000,00 |
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | R$ | (-)3.177.000,00 |
TOTAL DA RECEITA | R$ | 21.000.000,00 |
01 - LEGISLATIVA | R$ | 1.040.000,00 |
R$ | ||
04 - ADMINISTRAÇÃO | R$ | 6.076.000,00 |
08 – ASSISTENCIA SOCIAL | R$ | 840.000,00 |
09 – PREVIDENCIA SOCIAL | R$ | 11.000,00 |
10 - SAUDE | R$ | 5.722.000,00 |
12 - EDUCAÇÃO | R$ | 5.395.000,00 |
13 - CULTURA | R$ | 11.000,00 |
RS | ||
20 - AGRICULTURA | R$ | 870.000,00 |
27 – DESPORTO E LAZER | R$ | 235.000,00 |
28 – ENCARGOS ESPECIAIS | R$ | 200.000,00 |
99 – RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ | 600.000,00 |
TOTAL....................................................................... | R$ | 21.000.000,00 |
031 – PROCESSO LEGISLATIVO | R$ | 1.040.000,00 |
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | R$ | 5.021.000,00 |
123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | R$ | 255.000,00 |
241 –ASSISTENCIA AO IDOSO | R$ | 19.000,00 |
242 – ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | R$ | 60.000,00 |
243 – AS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | R$ | 210.000,00 |
244 – ASSISTENCIA COMUNITARIA | R$ | 551.000,00 |
272 – PREV. DO REGIME ESTATUTARIO | R$ | 11.000,00 |
301 – ATENÇÃO BASICA | R$ | 5.642.000,00 |
305- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ | 80.000,00 |
306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | R$ | 620.000,00 |
361 – ENSINO FUNDAMENTAL | R$ | 3.119.000,00 |
365 – EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ | 1.656.000,00 |
391-PAT. HIST. ART. E ARQUEOLOGICO | R$ | 7.000,00 |
392 – DIFUSÃO CULTURAL | R$ | 4.000,00 |
451 –INFRAESTRUTURA URBANA | R$ | 400.000,00 |
452 – SERVIÇOS URBANOS | R$ | 400.000,00 |
605 - ABASTECIMENTO | R$ | 870.000,00 |
812 – DESPORTO COMUNITARIO | R$ | 235.000,00 |
846 – ENCARGOS ESPECIAIS | R$ | 200.000,00 |
999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ | 600.000,00 |
TOTAL GERAL....................................................... | R$ | 21.000.000,00 |
DESPESAS CORRENTES Pessoal e encargos Outras despesas correntes |
R$ R$ |
10.161.000,00 8.281.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | R$ | 1.888.000,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | R$ | 70.000,00 |
RSERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ | 600.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | R$ | 21.000.000,00 |
1- PODER LEGISLATIVO 1.1 – CÂMARA MUNICIPAL |
R$ |
1.040.000,00 |
2- PODER EXECUTIVO | ||
2.1 – GABINETE | $ | 306.000,00 |
2.2 – ADMINISTRAÇÃO | R$ | 5.515.000,00 |
2.3 – CASA DA AGRICULTURA | R$ | 870.000,00 |
2.4 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ | 620.000,00 |
2.5 - SECRETARIA DE SAUDE | R$ | 5.722.000,00 |
2.6 – SECRETARIA MUN DE ASSIST. SOCIAL | R$ | 132.500,00 |
2.7 – FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ | 707.500,00 |
2.8 – COORD DE ESPORTE TURISMO E LAZER | R$ | 246.000,00 |
2.9 – ENSINO FUNDAMENTAL REC. PROPRIOS | R$ | 832.000,00 |
2.10 – EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ | 774.000,00 |
2.11 – EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB | R$ | 615.000,00 |
2.12 – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | R$ | 1.527.000,00 |
2.13 –TRANSPORTE ALUNOS | R$ | 760.000,00 |
2.99 – RSERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ | 600.000.00 |
TOTAL GERAL....................................................... | R$ | 21.000.000,00 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 152, 07 DE AGOSTO DE 2023 | “Dispõe sobre Aprovação de Projeto de Desmembramento de Lote Urbano”. | 07/08/2023 |
DECRETO Nº 149, 25 DE JULHO DE 2023 | “Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 894/2.021, de 16 de Julho de 2.021 e da outras providências”. | 25/07/2023 |
PORTARIA Nº 320, 05 DE JULHO DE 2023 | “Dispõe sobre alteração e nomeação de servidores para compor a Comissão Permanente de Licitações e dá outras providências”. | 05/07/2023 |
DECRETO Nº 148, 28 DE JUNHO DE 2023 | “Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, os imóveis situados neste município de BARÃO DE ANTONINA, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, e dá outras providências”. | 28/06/2023 |
DECRETO Nº 143, 18 DE MAIO DE 2023 | “Dispõe sobre alteração de membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município de Barão de Antonina, de acordo com a Lei nº 595, de 21 de dezembro de 2.009 e dá outras providências.” | 18/05/2023 |