| RECEITAS CORRENTES | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | R$ | 1.090.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | R$ | 50.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | R$ | 100.000,00 |
| TRANSFERENCIS CORRENTES | R$ | 21.197.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ | 350.000,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | R$ | 22.787.000,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | R$ | 1.390.000,00 |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | R$ | (-)3.177.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | R$ | 21.000.000,00 |
| 01 - LEGISLATIVA | R$ | 1.040.000,00 |
| R$ | ||
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | R$ | 6.076.000,00 |
| 08 – ASSISTENCIA SOCIAL | R$ | 840.000,00 |
| 09 – PREVIDENCIA SOCIAL | R$ | 11.000,00 |
| 10 - SAUDE | R$ | 5.722.000,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | R$ | 5.395.000,00 |
| 13 - CULTURA | R$ | 11.000,00 |
| RS | ||
| 20 - AGRICULTURA | R$ | 870.000,00 |
| 27 – DESPORTO E LAZER | R$ | 235.000,00 |
| 28 – ENCARGOS ESPECIAIS | R$ | 200.000,00 |
| 99 – RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ | 600.000,00 |
| TOTAL....................................................................... | R$ | 21.000.000,00 |
| 031 – PROCESSO LEGISLATIVO | R$ | 1.040.000,00 |
| 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | R$ | 5.021.000,00 |
| 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | R$ | 255.000,00 |
| 241 –ASSISTENCIA AO IDOSO | R$ | 19.000,00 |
| 242 – ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | R$ | 60.000,00 |
| 243 – AS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | R$ | 210.000,00 |
| 244 – ASSISTENCIA COMUNITARIA | R$ | 551.000,00 |
| 272 – PREV. DO REGIME ESTATUTARIO | R$ | 11.000,00 |
| 301 – ATENÇÃO BASICA | R$ | 5.642.000,00 |
| 305- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ | 80.000,00 |
| 306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | R$ | 620.000,00 |
| 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | R$ | 3.119.000,00 |
| 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ | 1.656.000,00 |
| 391-PAT. HIST. ART. E ARQUEOLOGICO | R$ | 7.000,00 |
| 392 – DIFUSÃO CULTURAL | R$ | 4.000,00 |
| 451 –INFRAESTRUTURA URBANA | R$ | 400.000,00 |
| 452 – SERVIÇOS URBANOS | R$ | 400.000,00 |
| 605 - ABASTECIMENTO | R$ | 870.000,00 |
| 812 – DESPORTO COMUNITARIO | R$ | 235.000,00 |
| 846 – ENCARGOS ESPECIAIS | R$ | 200.000,00 |
| 999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ | 600.000,00 |
| TOTAL GERAL....................................................... | R$ | 21.000.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES Pessoal e encargos Outras despesas correntes |
R$ R$ |
10.161.000,00 8.281.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | R$ | 1.888.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | R$ | 70.000,00 |
| RSERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ | 600.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | R$ | 21.000.000,00 |
| 1- PODER LEGISLATIVO 1.1 – CÂMARA MUNICIPAL |
R$ |
1.040.000,00 |
| 2- PODER EXECUTIVO | ||
| 2.1 – GABINETE | $ | 306.000,00 |
| 2.2 – ADMINISTRAÇÃO | R$ | 5.515.000,00 |
| 2.3 – CASA DA AGRICULTURA | R$ | 870.000,00 |
| 2.4 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ | 620.000,00 |
| 2.5 - SECRETARIA DE SAUDE | R$ | 5.722.000,00 |
| 2.6 – SECRETARIA MUN DE ASSIST. SOCIAL | R$ | 132.500,00 |
| 2.7 – FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ | 707.500,00 |
| 2.8 – COORD DE ESPORTE TURISMO E LAZER | R$ | 246.000,00 |
| 2.9 – ENSINO FUNDAMENTAL REC. PROPRIOS | R$ | 832.000,00 |
| 2.10 – EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ | 774.000,00 |
| 2.11 – EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB | R$ | 615.000,00 |
| 2.12 – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | R$ | 1.527.000,00 |
| 2.13 –TRANSPORTE ALUNOS | R$ | 760.000,00 |
| 2.99 – RSERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ | 600.000.00 |
| TOTAL GERAL....................................................... | R$ | 21.000.000,00 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 246, 21 DE OUTUBRO DE 2025 | “Dispõe sobre a decretação de ponto facultativo e feriado municipal em comemoração ao Dia do Servidor Público, e dá outras providências”. | 21/10/2025 |
| DECRETO Nº 245, 20 DE OUTUBRO DE 2025 | “Dispõe sobre homologação de CONCURSO PÚBLICO e dá outras providências”. | 20/10/2025 |
| DECRETO Nº 243, 30 DE SETEMBRO DE 2025 | “Dispõe sobre o funcionamento do Departamento de Licitações, exclusivamente para fins de contagem e cumprimento de prazos administrativos e licitatórios, durante feriado municipal instituído pela Lei nº 699/2013, e dá outras providências.”. | 30/09/2025 |
| DECRETO Nº 240, 29 DE JULHO DE 2025 | ”Dispõe sobre a nomeação de Leiloeiro para exercer a função em relação à alienação de bens públicos, e dá outras providências”. | 29/07/2025 |
| DECRETO Nº 236, 13 DE JUNHO DE 2025 | “Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais e dá outras providências”. | 13/06/2025 |